型號 | SF-550F14HG | |
實 際 瓦 數 | 550W | |
轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87% | |
Intel 電源設計規範 | EPS 2.92版 | |
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | |
電 壓 | 全電壓設計(100~240V) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | |
外 觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | |
風 扇 規 格 | 13公分FDB軸承智慧溫控靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 160mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 兩段式 過負載保護 Dual OPP /無負載保護NLO / 抗湧浪保護SIP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI /RoHS / KCC /EAC | |
溫 度 | 通過環境溫度50℃高溫測試驗證 | |
線 材 配 製 | ||
20+4Pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 |
一組 (600mm) |
(4+4Pin) CPU接頭 | 一組 (700mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2Pin) | 一組 (550+150mm) | |
3 SATA | 兩組 (550+120mm) | |
4大4Pin | 一組 (550+100mm) |
型號.: SF-550F14HG | ||||||
AC INPUT | 100V-240V~ 10A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
550W | Max output Current | 20A | 20A | 45.8A | 0.5A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 549.6W | 6W | 15W | ||
550W |