型號 | SF-450R14SE | |
實際瓦數 | 450W | |
轉換效率 | 平均大於 85% 的轉換效率 | |
Intel 電源設計規範 | EPS v2.91/v2.92版 | |
外觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | |
風扇規格 | 12公分 智慧溫控靜音風扇 | |
本體尺寸 | 145mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
保護線路 | 過負載保護OPP、過電壓保護OVP、短路保護SCP、欠壓保護UVP | |
安規認證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / C-Tick / BSMI R33529 / RoHS | |
售後服務 | 終身保固 三年免費 | |
線 材 配 置 | ||
20+4Pin 可分離設計 | 固 定 |
一組+黑編網 |
4+4Pin CPU 接頭 | 一組 | |
2x SATA + 2x大4Pin 接頭 | 一組獨立線材 | |
2xSTA+1x大4Pin+1x小4Pin接頭 | 一組獨立線材 | |
PCI-E 6Pin 接頭 | 一組獨立線材 |
型號 : SF-450R14SE | ||||||
AC INPUT | 115Vac~ 240Vac 10A 60HZ/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
450W | Max output Current | 20A | 20A | 37A | 0.5A | 3.0A |
Max combined | 100W | 444W | 6W | 15W | ||
Wattage | 450W |