型 號 | SF-450P14HE | |
實 際 瓦 數 | 450W | |
轉 換 效 率 | 50%負載:85% ; 20% & 100%負載:82% | |
Intel 電 源 設 計 規 範 | ATX 12V v2.3版 | |
電 壓 | 100~240V 全電壓,具備主動式PFC功能(99.0%) | |
外 觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | |
風 扇 規 格 | 12公分 高液態長壽命超靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
保 護 線 路 | 短路保護SCP、過電壓保護OVP、過負載保護OPP、過溫保護OTP、過電流保護OCP、低電壓保護UVP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / BSMI / RoHS | |
線 材 配 製 | ||
20+4pin 可分離設計 | 固 定 |
一組+黑編網 |
4+4Pin CPU 接頭 | 一組 | |
2x SATA + 1x大4pin 接頭 | 一組 | |
2xSATA + 2x大4pin接頭 | 一組 | |
PCI 6+2pin | 一組 |
型號 : SF-450P14HE | ||||||
AC INPUT | 100Vac~ 240Vac 8A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
450W | Max output Current | 20A | 20A | 34A | 0.5A | 2.5A |
Max combined | 100W | 408W | 6W | 12.5W | ||
Wattage | 450W |