型 號 | SF-450P14HE | ||
實 際 瓦 數 | 450W | ||
轉 換 效 率 | 平均大於 85% 的轉換效率 | ||
Intel 電源設計規範 | SSI EPS 12V v2.92版 | ||
外 觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | ||
風 扇 規 格 | 12CM含油軸承PBT黑框 | ||
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | ||
保 護 線 路 | 過負載保護OPP、過電壓保護OVP、短路保護SCP、欠壓保護UVP、過電流保護OCP | ||
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / BSMI R33529 /RoHS /EAC | ||
售 後 服 務 | 3年免費保固 | ||
線 材 配 製 | |||
20+4 Pin 可分離設計 | 固 定 |
一組+黑編網 | |
4+4 Pin CPU 接頭 | 一組獨立線材 | ||
SLI(2 x PCI-E 6+2 Pin) 接頭 | 一組獨立線材 | ||
2x SATA 接頭 | 兩組獨立線材 | ||
3x 大4 Pin + 1x小4 Pin 接頭 | 一組獨立線材 |
型號: SF-450P14HE | ||||||
AC INPUT | 110Vac~240Vac 6A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
450W |
Max Output Current | 18A | 18A | 35A | 0.3A | 2.5A |
Max Combined Wattage | 90W | 420W | 3.6W | 12.5W | ||
450W |