支援 +5V SYNC 主機板明細 | |||
ASUS | GIGABYTE | MSI | ASROCK |
Prime X299-Deluxe | X570 AORUS XTREME | B360 PRO CARBON | B450-M STEEL LEGEND |
Prime X299-Deluxe-II | X570 AORUS MASTER | B360-GAMING-PRO-CARBON | Z390 EXTREME4 |
Prime X570-P | X570 AORUS ULTRA | B450-GAMING-PRO-CARBON-AC | X570M Pro4 |
Prime X570-Pro | X570 AORUS PRO WIFI | H370-GAMING-PRO-CARBON | X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 |
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | X570 AORUS PRO | MAG-B365M-MORTAR | X470 Taichi |
Rampage VI Extreme | X570 AORUS ELITE WIFI | MAG-Z390-TOMAHAWK | X470 Master SLI/ac |
ROG Crosshair VI Extreme | X570 AORUS ELITE | MEG-X299-CREATION | B450 Steel Legend |
ROG Crosshair VII Hero | X570 GAMING X | MEG-X570-ACE | B450M Steel Legend |
ROG Crosshair VII Hero (WIFI) | Z390 AORUS XTREME WATERFORCE | MEG-X570-GODLIKE | Fatal1ty B450 Gaming K4 |
ROG Crosshair VIII Formula | Z390 AORUS XTREME | MEG-Z390-ACE | B450M Pro4 |
ROG Crosshair VIII Hero | Z390 AORUS MASTER | MEG-Z390-GODLIKE | Z390 Taichi Ultimate |
ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) | Z390 AORUS PRO WIFI | MPG Z390 GAMING EDGE AC | Z390 Taichi |
ROG Maximus X Code | Z390 AORUS ULTRA | MPG Z390 GAMING PRO CARBON *1 | Z390 Extreme4 |
ROG Maximus X Formula | Z390 AORUS PRO | MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC *1 | Z390 Steel Legend |
ROG Maximus X Hero | Z390 AORUS ELITE | MPG-X570-GAMING-EDGE-WIFI | Z390 Phantom Gaming 6 |
ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC) | Z390 I AORUS PRO WIFI | MPG-X570-GAMING-PLUS | Z390 Phantom Gaming SLI |
ROG Maximus XI Apex | X299 AORUS MASTER | MPG-X570-GAMING-PRO-CARBON-WIFI | Z390 Phantom Gaming-ITX/ac |
ROG Maximus XI Code | X299 DESIGNARE EX | MPG-Z390-GAMING-EDGE-AC | B365 Phantom Gaming 4 |
ROG Maximus XI Extreme | X299 AORUS Gaming 7 Pro | MPG-Z390M-GAMING-EDGE-AC | B365M Phantom Gaming 4 |
ROG Maximus XI Formula | X299 AORUS Ultra Gaming Pro | PRESTIGE-X570-CREATION | Fatal1ty B360M Performance |
ROG MAXIMUS XI GENE | X299 AORUS Ultra Gaming | X570 GAMING EDGE WIFI | X399 Phantom Gaming 6 |
ROG Maximus XI Hero | X299 AORUS Gaming 3 Pro | X570 GAMING PRO CARBON WIFI | Z390 Phantom Gaming X *2 |
ROG Maximus XI Hero (WI-FI) | X299 UD4 EX | Z370I-GAMING-PRO-CARBON-AC *1 | Z390 Phantom Gaming 7 *2 |
ROG Rampage VI Extreme Omega | X299 UD4 Pro | Z270 *2 | X570 Phantom Gaming X *2 |
ROG Strix B350-I Gaming | X299 UD4 | Z370 *2 | X570 TAICHI *2 |
ROG STRIX B360-F GAMING | X299 AORUS Gaming | X399 *2 | X570 Steel Legend *2 |
ROG Strix B360-I Gaming | H370 AORUS GAMING 3 WIFI | X370 *2 | X570 Extreme4 *2 |
ROG Strix B450-E Gaming | H370 AORUS GAMING 3 | X470 *2 | |
ROG Strix B450-I Gaming | H370N WIFI | MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC *2 | |
ROG Strix H370-I Gaming | B360 AORUS GAMING 3 WIFI | MPG Z390 GAMING PRO CARBON *2 | |
ROG Strix X299-E Gaming | B360 AORUS GAMING 3 | ||
ROG Strix X299-XE Gaming | B360 HD3P | ||
ROG Strix X370-I Gaming | B360 M AORUS PRO | ||
ROG Strix X399-E Gaming | B360M AORUS GAMING 3 | ||
ROG Strix X470-F Gaming | B360N AORUS GAMING WIFI | ||
ROG Strix X470-I Gaming | Z370 AORUS Gaming 7 | ||
ROG Strix X570-E Gaming | Z370 AORUS Gaming 5 | ||
ROG Strix X570-F Gaming | Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP | ||
ROG Strix Z370-E Gaming | Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 | ||
ROG Strix Z370-F Gaming | Z370 AORUS Ultra Gaming | ||
ROG STRIX Z370-G GAMING | Z370 AORUS Gaming 3 | ||
ROG Strix Z370-I Gaming | Z370 AORUS Gaming K3 | ||
ROG Strix Z390-E Gaming | Z370 AORUS GAMING WIFI | ||
ROG Strix Z390-F Gaming | Z370 UD3H | ||
ROG Strix Z390-I Gaming | Z370N WIFI | ||
ROG Zenith Extreme | X399 AORUS XTREME | ||
ROG Zenith Extreme Alpha | X399 DESIGNARE EX | ||
TUF GAMING X570-PLUS | X399 AORUS Gaming 7 | ||
X399 AORUS PRO | |||
X470 AORUS GAMING 7 WIFI | |||
X470 AORUS GAMING 5 WIFI | |||
X470 AORUS ULTRA GAMING | |||
B450 AORUS PRO WIFI | |||
B450 AORUS PRO | |||
B450 AORUS ELITE | |||
B450 AORUS M | |||
B450 I AORUS PRO WIFI | |||
*註1:此型號需進行同步連動控制時,請使用轉接線材連接於JCORSAIR 端口。轉接線材需求請洽詢當地主機板代理商 | |||
*註2:序號大於S/N:1909108801機種,可相容使用 | |||
註3:序號大於S/N:1909108801機種,可相容於2020年後 +5v 可編程ARGB 插座主機板系列,主板型號請以各大主機板官網為主 | |||
Version:2020/03/08 |
型號 | SF-550F14RG | |
實 際 瓦 數 | 550W | |
轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87% | |
Intel 電源設計規範 | EPS 2.92版 | |
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | |
電 壓 | 全電壓設計(100~240V) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | |
外 觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | |
風 扇 規 格 | 13公分ARGB FDB靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 160mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 兩段式 過負載保護 Dual OPP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / CCC | |
溫 度 | 通過環境溫度50℃高溫測試驗證 | |
售 後 服 務 | 五年免費保固 | |
線 材 配 製 | ||
20+4Pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 |
一組 (600mm) |
(4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (700mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2Pin) | 一組 (550+150mm) | |
3 SATA | 兩組 (550+120mm) | |
4大4Pin | 一組 (550+100mm) |
型號.: SF-550F14RG | ||||||
AC INPUT | 100V-240V~ 10A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
550W | Max output Current | 20A | 20A | 45.8A | 0.5A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 549.6W | 6W | 15W | ||
550W |